22mph Strong, Cross/Onshore
Cloudy Aire 42°f Sea 46 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
domingo 01/17Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 4ft | 5s | 1.7ft | 6s | 23 33 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 4.5ft | 5s | 1.2ft | 5s | 20 28 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 6s | 0.9ft | 5s | 22 26 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 5ft | 6s | 0.5ft | 4s | 20 24 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4.5ft | 6s | 0.3ft | 4s | 20 25 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 4.5ft | 6s | 16 23 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 6s | 17 25 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 4ft | 6s | 19 28 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cromer, EnglandTide for Cromer, England![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 3ft | 6s | 3ft | 4s | 22 30 mph | 39°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 6s | 3.5ft | 5s | 22 30 mph | 41°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 6s | 3ft | 4s | 18 27 mph | 41°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.4ft | 6s | 2.5ft | 7s | 1.4ft | 4s | 9 10 mph | 45°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.1ft | 6s | 4.5ft | 4s | 28 48 mph | 48°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.5ft | 6s | 5.5ft | 5s | 27 43 mph | 49°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Plano | 0.2ft | 7s | 5.5ft | 5s | 25 43 mph | 50°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Plano | 7ft | 6s | 27 44 mph | 47°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Plano | 6.5ft | 6s | 26 44 mph | 48°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Plano | 9ft | 6s | 39 52 mph | 37°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Plano | 10.5ft | 7s | 41 54 mph | 42°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Plano | 10ft | 7s | 1.5ft | 7s | 40 54 mph | 42°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 8s | 5.5ft | 5s | 0.6ft | 6s | 26 35 mph | 39°f | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 9s | 5ft | 5s | 25 33 mph | 41°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 4.5ft | 5s | 0.4ft | 5s | 23 30 mph | 41°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 6ft | 7s | 0.2ft | 4s | 22 26 mph | 39°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5.5ft | 7s | 15 18 mph | 38°f | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 7s | 10 12 mph | 38°f | 45% |
Last Model Run: 16 Jan 06:00PM Local time (GMT) 16 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Cromer-Surf-Report/20/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>