Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
martes 06/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.9ft | 12s | 0.2ft | 19s | 0.2ft | 19s | 7 7 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.9ft | 12s | 0.3ft | 16s | 0.2ft | 19s | 6 7 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 12s | 0.3ft | 16s | 0.2ft | 19s | 7 8 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.9ft | 12s | 0.3ft | 16s | 0.2ft | 18s | 10 11 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 12s | 0.4ft | 17s | 0.2ft | 18s | 8 9 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.8ft | 12s | 0.4ft | 18s | 0.3ft | 18s | 8 9 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 11s | 0.7ft | 9s | 0.4ft | 18s | 7 7 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.8ft | 11s | 0.3ft | 18s | 1.1ft | 7s | 3 3 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Newport Bay Entrance, Corona del Mar, CaliforniaTide for Newport Bay Entrance, Corona del Mar, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 06/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 11s | 0.4ft | 16s | 0.4ft | 16s | 7 7 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.7ft | 11s | 0.5ft | 16s | 0.6ft | 8s | 10 10 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 11s | 0.5ft | 21s | 0.7ft | 14s | 10 10 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 06/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 11s | 0.9ft | 20s | 1ft | 15s | 8 8 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.6ft | 11s | 0.9ft | 19s | 0.8ft | 12s | 11 11 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 1.3ft | 13s | 1.1ft | 18s | 16 19 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 06/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.2ft | 18s | 1.4ft | 10s | 0.9ft | 13s | 5 5 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 16s | 1.3ft | 10s | 1.1ft | 12s | 8 8 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.3ft | 16s | 1.3ft | 12s | 1.2ft | 10s | 16 18 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 06/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.5ft | 10s | 1.2ft | 16s | 0.5ft | 15s | 3 3 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 11s | 1.1ft | 15s | 0.4ft | 15s | 8 8 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 15s | 1.1ft | 11s | 0.8ft | 10s | 14 14 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 06/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 16s | 1ft | 11s | 0.8ft | 9s | 2 2 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 16s | 1.2ft | 10s | 0.3ft | 14s | 5 5 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 15s | 1.2ft | 10s | 0.3ft | 14s | 8 8 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 06/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 15s | 1.2ft | 11s | 0.5ft | 21s | 3 3 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 15s | 1.1ft | 10s | 0.6ft | 20s | 7 7 mph | 65°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 14s | 0.8ft | 20s | 1.1ft | 10s | 7 7 mph | 67°f | 70% |
A detailed historic forecast for Corona Del Mar Jetty. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.