6mph Gentle, Cross/Offshore
Clear Aire 59°f Sea 57 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
martes 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.5ft | 13s | 2.5ft | 8s | 0.4ft | 12s | 11 18 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 2.5ft | 8s | 0.4ft | 12s | 6 13 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 0.3ft | 12s | 0.5ft | 13s | 6 10 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 0.3ft | 12s | 0.4ft | 13s | 7 9 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 0.3ft | 12s | 0.4ft | 12s | 5 5 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 0.3ft | 11s | 1.4ft | 8s | 14 16 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 0.3ft | 11s | 0.3ft | 12s | 10 12 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 0.3ft | 11s | 0.2ft | 12s | 8 9 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Newport Bay Entrance, Corona del Mar, CaliforniaTide for Newport Bay Entrance, Corona del Mar, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 12s | 0.3ft | 18s | 0.3ft | 11s | 3 3 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 0.4ft | 17s | 0.2ft | 11s | 4 4 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 12s | 0.5ft | 17s | 1.2ft | 10s | 9 9 mph | 60°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.8ft | 16s | 0.8ft | 12s | 0.3ft | 10s | 5 5 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.3ft | 16s | 0.3ft | 10s | 0.2ft | 13s | 2 2 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.3ft | 16s | 0.6ft | 11s | 0.3ft | 10s | 7 8 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.7ft | 15s | 0.3ft | 10s | 0.8ft | 8s | 3 3 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 15s | 0.3ft | 10s | 0.8ft | 8s | 3 3 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 15s | 0.3ft | 9s | 0.4ft | 19s | 13 17 mph | 60°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 14s | 4ft | 8s | 0.4ft | 16s | 7 8 mph | 54°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 13s | 4.5ft | 8s | 0.5ft | 15s | 7 8 mph | 56°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 13s | 5.5ft | 8s | 1ft | 11s | 11 16 mph | 58°f | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 02/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.5ft | 13s | 3ft | 8s | 0.3ft | 19s | 9 10 mph | 55°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.4ft | 13s | 0.4ft | 19s | 2.5ft | 8s | 4 6 mph | 55°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 12s | 0.4ft | 18s | 2.5ft | 8s | 18 19 mph | 58°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 02/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 0.8ft | 17s | 1.9ft | 7s | 10 10 mph | 57°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 16s | 1.1ft | 12s | 1.6ft | 7s | 11 12 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 16s | 0.9ft | 12s | 1.8ft | 6s | 7 9 mph | 58°f | 100% |
Last Model Run: 06 Feb 10:00PM Local time (PST) 07 Feb 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 8hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Corona-Del-Mar-Jetty-Surf-Report/2579/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>