13mph Moderate, Cross/Offshore
Sunny Aire 68°f Sea 67 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viernes 06/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.3ft | 18s | 1.2ft | 13s | 1.4ft | 10s | 5 6 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.3ft | 18s | 1.2ft | 13s | 1.4ft | 10s | 4 4 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.2ft | 18s | 1.4ft | 10s | 0.9ft | 13s | 5 5 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.1ft | 17s | 1.3ft | 10s | 1ft | 12s | 6 6 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 16s | 1.3ft | 10s | 1.1ft | 12s | 8 8 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2ft | 1.2ft | 16s | 1.2ft | 12s | 1.2ft | 10s | 13 13 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.3ft | 16s | 1.3ft | 12s | 1.2ft | 10s | 14 16 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2ft | 1.3ft | 16s | 1.3ft | 12s | 1.2ft | 10s | 8 9 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Newport Bay Entrance, Corona del Mar, CaliforniaTide for Newport Bay Entrance, Corona del Mar, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 06/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.5ft | 10s | 1.2ft | 16s | 0.5ft | 15s | 2 2 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 11s | 0.9ft | 15s | 0.7ft | 17s | 8 8 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 15s | 1.1ft | 11s | 0.8ft | 10s | 11 13 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 06/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 16s | 1.3ft | 11s | 0.3ft | 14s | 5 5 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 16s | 1.2ft | 10s | 0.3ft | 14s | 6 6 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 15s | 1.2ft | 10s | 0.2ft | 23s | 9 12 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 06/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.3ft | 15s | 1.2ft | 11s | 0.4ft | 21s | 1 1 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.3ft | 14s | 1.1ft | 10s | 0.6ft | 20s | 7 7 mph | 72°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 14s | 0.8ft | 20s | 1.1ft | 10s | 8 9 mph | 71°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
martes 06/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 13s | 1.1ft | 18s | 1.1ft | 13s | 10 12 mph | 69°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 13s | 1.1ft | 18s | 1.1ft | 13s | 11 14 mph | 70°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 12s | 1ft | 17s | 0.9ft | 13s | 9 10 mph | 70°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 06/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 1.5ft | 16s | 0.9ft | 12s | 8 9 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 1.3ft | 16s | 0.5ft | 20s | 7 8 mph | 70°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 10s | 1.2ft | 15s | 0.6ft | 20s | 6 6 mph | 71°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 06/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.2ft | 15s | 1ft | 18s | 6 6 mph | 68°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.1ft | 18s | 1.3ft | 15s | 7 7 mph | 69°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 8s | 1.4ft | 15s | 0.9ft | 18s | 8 9 mph | 70°f | 100% |
Last Model Run: 24 Jun 05:00AM Local time (PDT) 24 Jun 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Corona-Del-Mar-Jetty-Surf-Report/2579/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>