Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jueves 02/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.3ft | 14s | 0.4ft | 8s | 6 11 mph | 76°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.6ft | 10s | 0.3ft | 14s | 4 8 mph | 76°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.5ft | 10s | 0.3ft | 13s | 3 5 mph | 75°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.3ft | 13s | 0.4ft | 8s | 4 6 mph | 78°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.3ft | 13s | 0.4ft | 11s | 7 9 mph | 82°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | | 2.5ft | 7s | 0.6ft | 9s | 0.4ft | 13s | 10 12 mph | 83°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.6ft | 9s | 0.4ft | 13s | 8 14 mph | 79°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.4ft | 13s | 0.3ft | 11s | 6 12 mph | 76°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Camamu, BrazilTide for Camamu, Brazil![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 02/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | | 3ft | 8s | 0.4ft | 13s | 0.3ft | 10s | 5 11 mph | 76°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | | 3ft | 8s | 0.4ft | 13s | 0.3ft | 10s | 4 8 mph | 75°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | | 3ft | 8s | 0.4ft | 13s | 0.2ft | 10s | 2 3 mph | 73°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | | 3ft | 8s | 0.4ft | 13s | 0.2ft | 10s | 4 9 mph | 78°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | | 3.5ft | 7s | 0.4ft | 13s | 9 13 mph | 80°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | | 4ft | 7s | 0.4ft | 13s | 10 14 mph | 81°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | | 4.5ft | 7s | 0.4ft | 12s | 9 17 mph | 76°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | | 4ft | 7s | 0.4ft | 12s | 8 15 mph | 75°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Camamu, BrazilTide for Camamu, Brazil![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 02/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | | 4ft | 7s | 0.5ft | 12s | 6 13 mph | 75°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | | 4ft | 7s | 0.2ft | 10s | 0.5ft | 12s | 4 8 mph | 75°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | | 4ft | 7s | 0.4ft | 12s | 0.3ft | 13s | 3 6 mph | 74°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | | 3.5ft | 7s | 0.4ft | 12s | 0.4ft | 13s | 5 9 mph | 81°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | | 3.5ft | 7s | 1.2ft | 8s | 0.5ft | 12s | 9 9 mph | 83°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | | 3ft | 6s | 2.5ft | 7s | 0.2ft | 9s | 8 9 mph | 82°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | | 4ft | 7s | 0.5ft | 12s | 0.5ft | 13s | 6 11 mph | 77°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | | 4ft | 7s | 0.2ft | 9s | 0.4ft | 12s | 6 12 mph | 76°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Camamu, BrazilTide for Camamu, Brazil![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | | 4ft | 7s | 0.4ft | 11s | 0.6ft | 12s | 2 3 mph | 74°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | | 4ft | 7s | 0.4ft | 11s | 0.5ft | 12s | 4 9 mph | 73°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | | 4.5ft | 7s | 0.3ft | 11s | 0.4ft | 16s | 5 12 mph | 74°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | | 5ft | 7s | 0.4ft | 7s | 0.3ft | 11s | 8 15 mph | 78°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | | 5ft | 7s | 0.4ft | 7s | 0.3ft | 11s | 11 17 mph | 79°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | | 4.5ft | 7s | 0.9ft | 5s | 0.8ft | 14s | 7 11 mph | 79°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | | 4.5ft | 7s | 0.9ft | 6s | 0.8ft | 13s | 8 16 mph | 76°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | | 4.5ft | 7s | 0.8ft | 13s | 5 10 mph | 75°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Camamu, BrazilTide for Camamu, Brazil![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 03/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | | 5.5ft | 7s | 0.7ft | 6s | 0.8ft | 13s | 10 18 mph | 76°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | | 5.5ft | 7s | 0.8ft | 12s | 11 20 mph | 75°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | | 5.5ft | 7s | 0.8ft | 12s | 12 21 mph | 75°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | | 5.5ft | 7s | 0.6ft | 16s | 0.6ft | 12s | 9 13 mph | 81°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | | 5.5ft | 7s | 0.7ft | 16s | 0.6ft | 12s | 11 15 mph | 80°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | | 5.5ft | 7s | 0.8ft | 16s | 0.6ft | 11s | 9 13 mph | 81°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | | 5ft | 7s | 1ft | 16s | 0.4ft | 11s | 7 14 mph | 76°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | | 5.5ft | 7s | 1.1ft | 15s | 11 21 mph | 76°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Camamu, BrazilTide for Camamu, Brazil![]() ![]()
|