5mph Light, Onshore
Sunny Aire 61°f Sea 57 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jueves 02/02Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.1ft | 14s | 0.9ft | 19s | 0.7ft | 16s | 2 2 mph | 47°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1ft | 18s | 0.9ft | 14s | 0.5ft | 11s | 4 4 mph | 48°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.2ft | 18s | 0.8ft | 14s | 0.6ft | 11s | 5 5 mph | 47°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.4ft | 18s | 0.7ft | 14s | 0.7ft | 11s | 3 4 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.4ft | 18s | 0.7ft | 11s | 0.6ft | 14s | 4 4 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.4ft | 17s | 0.7ft | 11s | 0.6ft | 13s | 5 5 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.3ft | 17s | 0.6ft | 11s | 0.5ft | 13s | 3 3 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2ft | 1.2ft | 17s | 0.8ft | 13s | 0.7ft | 12s | 2 2 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for San Clemente, CaliforniaTide for San Clemente, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 16s | 0.3ft | 17s | 0.5ft | 10s | 6 6 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2ft | 16s | 0.4ft | 16s | 5 5 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2ft | 16s | 0.3ft | 16s | 0.4ft | 12s | 3 3 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 15s | 1.8ft | 10s | 1 1 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 15s | 1.8ft | 10s | 0.2ft | 15s | 5 5 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 14s | 1.8ft | 9s | 1ft | 12s | 6 6 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.7ft | 15s | 1.4ft | 8s | 0.4ft | 14s | 2 3 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 15s | 1.4ft | 8s | 0.4ft | 10s | 12 14 mph | 57°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 16s | 1.1ft | 13s | 4ft | 6s | 14 22 mph | 49°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 3ft | 8s | 1.2ft | 12s | 4 4 mph | 43°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 3.5ft | 10s | 1.5ft | 12s | 5 8 mph | 57°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 3ft | 12s | 1.5ft | 7s | 6 7 mph | 50°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
martes 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 1.7ft | 12s | 1.9ft | 8s | 10 10 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 1.3ft | 12s | 1.5ft | 7s | 8 9 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 1.1ft | 11s | 0.8ft | 7s | 8 11 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 12s | 0.5ft | 15s | 0.3ft | 18s | 2 2 mph | 46°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 0.4ft | 18s | 0.7ft | 11s | 3 3 mph | 58°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 0.6ft | 17s | 0.6ft | 11s | 6 6 mph | 57°f | 95% |
Last Model Run: 02 Feb 04:00AM Local time (PST) 02 Feb 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Church-Surf-Report/4901/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>