4mph Light, Cross/Onshore
Clear Aire 48°f Sea 45 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
domingo 12/08Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 6.5ft | 10s | 3ft | 11s | 0.5ft | 16s | 2 3 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 6ft | 10s | 3ft | 11s | 0.7ft | 16s | 6 7 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5.5ft | 10s | 3ft | 11s | 0.9ft | 15s | 4 4 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 5ft | 10s | 3ft | 11s | 1.2ft | 15s | 1 2 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4.5ft | 10s | 3.5ft | 11s | 1.4ft | 14s | 12 13 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 3.5ft | 11s | 4.5ft | 10s | 1.8ft | 14s | 13 16 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 3.5ft | 11s | 4ft | 10s | 2ft | 14s | 13 15 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 2.5ft | 14s | 3ft | 10s | 4ft | 9s | 12 15 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Tofino, British ColumbiaTide for Tofino, British Columbia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 12/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 14s | 3ft | 9s | 0.6ft | 16s | 13 17 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 13s | 2.5ft | 9s | 0.7ft | 16s | 19 23 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 13s | 2ft | 8s | 0.7ft | 18s | 19 24 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
martes 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 15s | 3.5ft | 6s | 0.6ft | 18s | 27 33 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 10ft | 13s | 1.7ft | 16s | 0.4ft | 18s | 21 25 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 8.5ft | 13s | 2.5ft | 15s | 3.5ft | 7s | 9 10 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 12/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 8ft | 12s | 3ft | 16s | 0.8ft | 16s | 19 23 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 12s | 3ft | 15s | 5ft | 5s | 29 37 mph | 48°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 11.5ft | 14s | 8.5ft | 7s | 0.6ft | 24s | 38 48 mph | 48°f | 64% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 12/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 9.5ft | 18s | 13ft | 12s | 1ft | 15s | 23 30 mph | 49°f | 43% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 16ft | 17s | 16 25 mph | 49°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 16ft | 16s | 0.5ft | 16s | 15 22 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 12/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 14ft | 16s | 0.5ft | 16s | 7 7 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 12.5ft | 15s | 1ft | 13s | 8 8 mph | 46°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 11ft | 15s | 0.9ft | 15s | 5 6 mph | 47°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 12/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 8ft | 13s | 0.7ft | 12s | 0.5ft | 15s | 14 17 mph | 44°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6.5ft | 13s | 0.9ft | 13s | 1.2ft | 5s | 13 14 mph | 44°f | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 7ft | 13s | 0.9ft | 13s | 12 14 mph | 46°f | 14% |
Last Model Run: 07 Dec 04:00PM Local time (PST) 08 Dec 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Chesterman-Beach-North-Surf-Report/4711/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>