3mph Light, Offshore
Clear Aire 56°f Sea 57 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sábado 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.4ft | 15s | 1.4ft | 10s | 3 3 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.5ft | 15s | 1.7ft | 10s | 0.6ft | 3s | 3 3 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.5ft | 15s | 2ft | 9s | 4 4 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.5ft | 15s | 2ft | 9s | 3 3 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 15s | 1.9ft | 9s | 7 7 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.4ft | 14s | 1.9ft | 8s | 8 8 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.4ft | 14s | 1.7ft | 8s | 8 11 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.4ft | 14s | 1.7ft | 8s | 6 6 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Santa Monica, CaliforniaTide for Santa Monica, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.4ft | 14s | 1.6ft | 7s | 5 6 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.4ft | 15s | 1.5ft | 5s | 1ft | 7s | 11 12 mph | 60°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 1.4ft | 16s | 16 21 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.3ft | 14s | 0.4ft | 15s | 11 16 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.3ft | 14s | 0.4ft | 16s | 5 7 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.4ft | 14s | 2ft | 8s | 4 9 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 1.4ft | 7s | 7 9 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 13s | 1.1ft | 7s | 2 4 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 13s | 0.9ft | 6s | 4 6 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.9ft | 12s | 0.7ft | 6s | 0.2ft | 18s | 7 7 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.8ft | 12s | 0.6ft | 6s | 0.2ft | 18s | 2 3 mph | 68°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 12s | 0.5ft | 6s | 8 10 mph | 65°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.6ft | 16s | 0.7ft | 13s | 0.4ft | 9s | 8 8 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.8ft | 16s | 0.7ft | 13s | 0.4ft | 9s | 6 7 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 16s | 0.3ft | 9s | 6 7 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.3ft | 15s | 0.3ft | 9s | 9 11 mph | 61°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.4ft | 15s | 9 11 mph | 67°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.4ft | 14s | 5 6 mph | 73°f | 95% |
Last Model Run: 03 Feb 04:00PM Local time (PST) 04 Feb 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Chart-House-Rights-Surf-Report/4205/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>