4mph Light, Onshore
Mostly Cloudy Aire 73°f Sea 71 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lunes 02/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 3ft | 7s | 6 6 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 3ft | 9s | 5 5 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 3ft | 9s | 4 3 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 9s | 6 4 mph | 76°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 9s | 8 5 mph | 80°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 9s | 8 5 mph | 79°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 8s | 8 7 mph | 77°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 3ft | 13s | 2.5ft | 8s | 7 7 mph | 76°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for PiscoTide for Pisco![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 02/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 2.5ft | 12s | 3 3 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 14s | 1.9ft | 9s | 9 5 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-5ft | 4ft | 14s | 1.9ft | 9s | 8 8 mph | 78°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 14s | 1.6ft | 8s | 5 6 mph | 75°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 14s | 0.7ft | 14s | 9 7 mph | 83°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 0.7ft | 14s | 10 10 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 02/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 13s | 1.5ft | 8s | 5 5 mph | 76°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 1.6ft | 8s | 0.7ft | 13s | 9 7 mph | 82°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2ft | 7s | 0.6ft | 13s | 10 10 mph | 78°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
viernes 02/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 12s | 3ft | 6s | 0.7ft | 18s | 4 4 mph | 75°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 12s | 3ft | 6s | 0.9ft | 20s | 8 6 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 12s | 1.5ft | 19s | 3.5ft | 6s | 9 9 mph | 76°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
sábado 02/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 12s | 2.5ft | 16s | 3.5ft | 6s | 5 6 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 11s | 3ft | 15s | 3ft | 6s | 7 3 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 14s | 2.5ft | 11s | 3ft | 6s | 6 5 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
domingo 02/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 13s | 2ft | 6s | 5 4 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 12s | 1.1ft | 15s | 2ft | 5s | 7 3 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 12s | 1ft | 14s | 8 8 mph | 78°f | 100% |
Last Model Run: 17 Feb 07:00PM Local time (-05) 18 Feb 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Cerro-Azul-Surf-Report/3750/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>