22mph Strong, Cross/Onshore
Clear Aire 61°f Sea 62 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
domingo 02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 2.5ft | 12s | 1.8ft | 13s | 22 30 mph | 61°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 1.8ft | 13s | 2.5ft | 12s | 24 30 mph | 61°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 1.7ft | 13s | 2ft | 12s | 19 23 mph | 62°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 5ft | 10s | 1.7ft | 14s | 2ft | 12s | 19 24 mph | 63°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 11s | 1.7ft | 14s | 0.3ft | 19s | 16 21 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 5ft | 11s | 1.7ft | 14s | 0.4ft | 19s | 17 25 mph | 63°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 9s | 1.7ft | 13s | 0.5ft | 19s | 8 13 mph | 62°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 4ft | 9s | 1.6ft | 13s | 2ft | 11s | 7 9 mph | 62°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for San AntonioTide for San Antonio![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 03/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 1.6ft | 13s | 0.9ft | 18s | 3 3 mph | 61°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 1.4ft | 18s | 1.5ft | 13s | 17 19 mph | 62°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 9s | 2ft | 16s | 1.5ft | 13s | 10 12 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
martes 03/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 14s | 3.5ft | 8s | 1.3ft | 13s | 12 15 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 3.5ft | 8s | 1.7ft | 13s | 12 15 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 1.7ft | 12s | 1.2ft | 12s | 9 11 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 03/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 2.5ft | 13s | 1.1ft | 16s | 6 7 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 2ft | 12s | 1.1ft | 16s | 6 7 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 1.9ft | 12s | 1ft | 16s | 5 7 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
jueves 03/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 1.7ft | 11s | 1ft | 16s | 12 14 mph | 61°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 9s | 2ft | 11s | 1.1ft | 16s | 13 15 mph | 62°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 2.5ft | 10s | 1.3ft | 15s | 11 17 mph | 62°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
viernes 03/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 1.8ft | 10s | 1.4ft | 15s | 5 5 mph | 60°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 2ft | 14s | 1.4ft | 15s | 4 4 mph | 60°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 2.5ft | 14s | 1.4ft | 15s | 5 6 mph | 62°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
sábado 03/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 13s | 1.7ft | 11s | 1.6ft | 14s | 4 4 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 13s | 1.7ft | 14s | 1.6ft | 10s | 2 2 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 1.7ft | 14s | 1.1ft | 10s | 4 6 mph | 62°f | 100% |
Last Model Run: 27 Feb 09:00AM Local time (-03) 27 Feb 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Cartagena-Surf-Report/424/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>