Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
martes 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1ft | 12s | 0.6ft | 13s | 1ft | 6s | 4 4 mph | 47°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 0.6ft | 13s | 1.2ft | 5s | 0.7ft | 12s | 2 2 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.6ft | 23s | 0.5ft | 23s | 0.6ft | 13s | 2 2 mph | 44°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 0.9ft | 22s | 0.6ft | 22s | 0.5ft | 13s | 3 3 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1ft | 21s | 0.9ft | 21s | 0.7ft | 14s | 3 4 mph | 63°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.2ft | 20s | 1.1ft | 20s | 0.8ft | 14s | 7 7 mph | 63°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.3ft | 20s | 1.3ft | 19s | 0.9ft | 14s | 4 6 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.4ft | 19s | 1.3ft | 18s | 0.9ft | 14s | 1 2 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for La Jolla, Scripps Pier, California (3)Tide for La Jolla, Scripps Pier, California (3)![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.5ft | 17s | 1.3ft | 18s | 0.9ft | 19s | 1 1 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.3ft | 17s | 1.5ft | 17s | 1.3ft | 18s | 3 5 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 18s | 1.5ft | 16s | 1ft | 16s | 1 1 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
jueves 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 16s | 1.4ft | 15s | 0.7ft | 15s | 9 10 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 1.2ft | 14s | 0.6ft | 15s | 4 7 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 1.1ft | 13s | 0.5ft | 14s | 3 3 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
viernes 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 15s | 0.9ft | 13s | 0.3ft | 21s | 4 4 mph | 48°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 15s | 1ft | 12s | 0.5ft | 20s | 3 3 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 14s | 0.5ft | 19s | 0.5ft | 19s | 3 3 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
sábado 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 14s | 0.6ft | 16s | 0.5ft | 17s | 3 4 mph | 45°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 14s | 1.5ft | 6s | 0.7ft | 16s | 8 9 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 14s | 1.7ft | 8s | 0.8ft | 15s | 6 7 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
domingo 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 13s | 0.8ft | 16s | 1ft | 11s | 6 9 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 13s | 1ft | 15s | 1.4ft | 3s | 12 13 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.6ft | 13s | 1.7ft | 4s | 0.9ft | 14s | 6 10 mph | 51°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
lunes 01/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 12s | 0.9ft | 13s | 0.7ft | 15s | 8 11 mph | 49°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 12s | 0.8ft | 15s | 0.8ft | 12s | 4 6 mph | 55°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 12s | 0.8ft | 12s | 0.5ft | 18s | 6 8 mph | 50°f | 75% |
A detailed historic forecast for Carlsbad. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.