10mph Gentle, Onshore
Sunny Aire 60°f Sea 56 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viernes 02/03Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 0.6ft | 17s | 0.5ft | 14s | 0.7ft | 10s | 2 3 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 0.8ft | 16s | 0.4ft | 17s | 0.6ft | 10s | 3 3 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.9ft | 16s | 0.4ft | 16s | 0.6ft | 9s | 3 3 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1ft | 16s | 0.5ft | 16s | 0.6ft | 9s | 6 6 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 16s | 0.5ft | 16s | 0.5ft | 13s | 7 7 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1ft | 16s | 1ft | 12s | 1ft | 8s | 10 11 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 1ft | 16s | 0.4ft | 16s | 8 10 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 0.9ft | 16s | 0.4ft | 15s | 2 3 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Ventura, CaliforniaTide for Ventura, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 1ft | 15s | 0.5ft | 3s | 1 1 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 1ft | 15s | 6 6 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 0.9ft | 15s | 1.2ft | 3s | 10 17 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 10s | 0.9ft | 15s | 0.8ft | 3s | 8 10 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4.5ft | 5s | 0.9ft | 16s | 21 23 mph | 58°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5.5ft | 6s | 1ft | 16s | 26 30 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 0.9ft | 14s | 4 4 mph | 50°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 13s | 0.8ft | 14s | 7 7 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 12s | 0.8ft | 14s | 2 3 mph | 57°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 12s | 0.6ft | 13s | 4 5 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 0.6ft | 13s | 2 5 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 11s | 0.6ft | 13s | 7 9 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 11s | 0.5ft | 15s | 0.6ft | 13s | 3 3 mph | 57°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 11s | 0.7ft | 14s | 0.5ft | 12s | 2 4 mph | 63°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 14s | 1ft | 8s | 0.5ft | 12s | 9 11 mph | 64°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.9ft | 13s | 0.9ft | 10s | 0.5ft | 16s | 4 4 mph | 59°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 13s | 0.6ft | 16s | 0.9ft | 10s | 4 5 mph | 65°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 0.8ft | 16s | 0.7ft | 15s | 7 7 mph | 66°f | 95% |
Last Model Run: 03 Feb 04:00AM Local time (PST) 03 Feb 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/California-Street-C-Street-Surf-Report/275/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>