13mph Moderate, Offshore
Clear Aire 56°f Sea 57 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
domingo 02/28 | |||||||||||||||||||||
12am | Plano | 0.3ft | 4s | 2.5ft | 7s | 15 18 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||
3am | Plano | 0.3ft | 4s | 2.5ft | 6s | 13 15 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||
6am | Plano | 0.2ft | 3s | 2.5ft | 6s | 11 12 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||
9am | Plano | 0.2ft | 3s | 2.5ft | 6s | 9 10 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||
12pm | Plano | 2.5ft | 6s | 10 11 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||
3pm | Plano | 2.5ft | 6s | 7 9 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | Plano | 0.7ft | 2s | 2ft | 6s | 6 8 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||
9pm | 0-1ft | 1.3ft | 3s | 1.9ft | 6s | 12 15 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||
lunes 03/01 | |||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 4s | 1.3ft | 8s | 0.8ft | 5s | 16 20 mph | 56°f | N/A | |||||||||||
12pm | 2ft | 4ft | 6s | 1.2ft | 7s | 0.5ft | 4s | 12 16 mph | 58°f | N/A | |||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 6s | 14 20 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||
martes 03/02 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5ft | 7s | 13 18 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4.5ft | 7s | 0.8ft | 5s | 11 14 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5ft | 7s | 14 21 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||
miércoles 03/03 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 5.5ft | 8s | 12 16 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 5ft | 8s | 8 11 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 7s | 0.5ft | 5s | 10 12 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||
jueves 03/04 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 8 10 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 7s | 3 4 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 9 9 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||
viernes 03/05 | |||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 6s | 0.3ft | 9s | 8 9 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 1ft | 1.6ft | 6s | 0.3ft | 8s | 0.3ft | 3s | 13 15 mph | 56°f | N/A | |||||||||||
6pm | 1ft | 1.2ft | 5s | 0.4ft | 7s | 0.4ft | 3s | 8 9 mph | 57°f | N/A | |||||||||||
sábado 03/06 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.1ft | 6s | 0.6ft | 2s | 0.5ft | 5s | 3 3 mph | 55°f | N/A | |||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.9ft | 5s | 1.1ft | 6s | 0.3ft | 3s | 6 5 mph | 56°f | N/A | |||||||||||
6pm | Plano | 0.9ft | 5s | 2.5ft | 7s | 14 15 mph | 56°f | N/A |
Last Model Run: 27 Feb 01:00PM Local time (CET) 27 Feb 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Calan-Forcat-Surf-Report/6091/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>