Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jueves 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 0.8ft | 4s | 11 12 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 14 15 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 0.4ft | 4s | 9 11 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 8 9 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 14 16 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 6ft | 9s | 13 15 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 9s | 17 22 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-7ft | 6.5ft | 9s | 18 25 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cala Mesquida, BalearicsTide for Cala Mesquida, Balearics![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 8s | 21 25 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 13 15 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 9 12 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 7 7 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.7ft | 5s | 6 12 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 9s | 2.5ft | 5s | 16 21 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 10.5ft | 9s | 33 47 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 10ft | 9s | 28 33 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 9ft | 9s | 26 34 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-10ft | 12ft | 9s | 33 35 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 12ft | 10s | 28 28 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 9ft | 10s | 15 15 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 8s | 8 10 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2ft | 7s | 5.5ft | 8s | 1.7ft | 8s | 19 21 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 11.5ft | 9s | 1ft | 10s | 33 35 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 9.5ft | 9s | 22 24 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 8.5ft | 9s | 21 22 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 6.5ft | 8s | 17 18 mph | 54°f | 100% |
A detailed historic forecast for Cala Mesquida. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.