14mph Moderate, Onshore
Clear Aire 57°f Sea 58 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 03/03 | |||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 5ft | 7s | 14 19 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||
3am | 1-2ft | 5ft | 7s | 16 20 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||
6am | 1-2ft | 5ft | 8s | 1.3ft | 6s | 14 18 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||
9am | 1ft | 1ft | 6s | 5.5ft | 8s | 14 18 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 6s | 5.5ft | 8s | 15 18 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||
3pm | 1ft | 5ft | 8s | 1ft | 6s | 14 17 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||
6pm | 1ft | 5.5ft | 8s | 0.9ft | 6s | 15 19 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||
9pm | 1ft | 5.5ft | 8s | 0.7ft | 6s | 16 20 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||
jueves 03/04 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 4.5ft | 7s | 0.4ft | 5s | 13 15 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||
12pm | 1ft | 4.5ft | 7s | 14 15 mph | 57°f | 90% | |||||||||||||||
6pm | 1ft | 3.5ft | 7s | 10 11 mph | 57°f | 95% | |||||||||||||||
viernes 03/05 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2.5ft | 6s | 9 10 mph | 54°f | 95% | |||||||||||||||
12pm | 1ft | 2ft | 6s | 9 9 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.9ft | 6s | 0.8ft | 2s | 12 14 mph | 56°f | 90% | |||||||||||||
sábado 03/06 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.8ft | 6s | 11 13 mph | 55°f | 95% | |||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.4ft | 5s | 0.5ft | 3s | 9 12 mph | 57°f | 85% | |||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.2ft | 5s | 9 12 mph | 57°f | 80% | |||||||||||||||
domingo 03/07 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.2ft | 5s | 1.1ft | 4s | 10 11 mph | 56°f | 85% | |||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 5s | 1ft | 3s | 0.3ft | 5s | 10 11 mph | 57°f | 80% | |||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.6ft | 4s | 0.9ft | 4s | 5 6 mph | 57°f | 55% | |||||||||||||
lunes 03/08 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 6s | 1ft | 5s | 0.2ft | 3s | 6 6 mph | 54°f | 50% | |||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 6s | 1.1ft | 5s | 8 8 mph | 56°f | 50% | |||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 6s | 1ft | 5s | 3 3 mph | 57°f | 55% | |||||||||||||
martes 03/09 | |||||||||||||||||||||
6am | Plano | 0.3ft | 5s | 0.9ft | 4s | 7 9 mph | 56°f | 65% | |||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 6s | 0.7ft | 5s | 0.4ft | 5s | 19 20 mph | 55°f | 55% | |||||||||||
6pm | 4-7ft | 7ft | 8s | 0.4ft | 6s | 0.8ft | 7s | 23 26 mph | 51°f | 50% |
Last Model Run: 02 Mar 01:00PM Local time (CET) 02 Mar 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Cala-Agulla-Surf-Report/3560/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>