5mph Light, Offshore
Sunny Aire 41°f Sea 44 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
domingo 03/07Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 0.6ft | 17s | 0.7ft | 10s | 1.8ft | 4s | 12 16 mph | 36°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 0.7ft | 16s | 0.7ft | 9s | 0.3ft | 5s | 10 13 mph | 35°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.7ft | 16s | 0.7ft | 9s | 1.2ft | 4s | 10 13 mph | 34°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 0.8ft | 15s | 0.6ft | 9s | 1.1ft | 4s | 10 12 mph | 38°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 15s | 0.6ft | 9s | 0.9ft | 3s | 5 7 mph | 41°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 0.9ft | 14s | 0.6ft | 9s | 0.6ft | 3s | 2 5 mph | 42°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 14s | 0.6ft | 10s | 0.5ft | 3s | 3 2 mph | 39°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1ft | 13s | 0.3ft | 3s | 3 3 mph | 38°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Selsey BillTide for Selsey Bill![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 13s | 0.2ft | 4s | 4 5 mph | 36°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 13s | 4 4 mph | 42°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 10 13 mph | 41°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 03/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 12s | 0.2ft | 3s | 7 9 mph | 38°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 12s | 0.2ft | 2s | 11 14 mph | 45°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 3s | 16 22 mph | 45°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 03/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7ft | 6s | 31 41 mph | 45°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 9.5ft | 7s | 35 50 mph | 47°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 10.5ft | 8s | 35 53 mph | 50°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 03/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 11.5ft | 11s | 37 49 mph | 46°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 10ft | 10s | 32 43 mph | 48°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 9ft | 10s | 26 41 mph | 46°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 03/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6.5ft | 8s | 1.9ft | 14s | 22 34 mph | 45°f | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7.5ft | 7s | 29 39 mph | 48°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 8ft | 8s | 29 41 mph | 47°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 03/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 8s | 1ft | 5s | 22 30 mph | 42°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 7s | 22 30 mph | 47°f | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 19 28 mph | 45°f | 40% |
Last Model Run: 07 Mar 12:00AM Local time (GMT) 07 Mar 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Bracklesham-Bay-Surf-Report/3764/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>