22mph Strong, Onshore
Cloudy Aire 51°f Sea 48 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jueves 03/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 8ft | 7s | 22 36 mph | 51°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2ft | 8ft | 7s | 23 36 mph | 50°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 8ft | 8s | 19 31 mph | 51°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2ft | 7.5ft | 8s | 21 33 mph | 51°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 7ft | 8s | 18 29 mph | 52°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3ft | 7ft | 11s | 20 30 mph | 52°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3ft | 6.5ft | 11s | 18 31 mph | 51°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2ft | 5.5ft | 7s | 4ft | 11s | 16 33 mph | 49°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Bournemouth, EnglandTide for Bournemouth, England![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 03/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-8ft | 16.5ft | 12s | 38 55 mph | 50°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-9ft | 17.5ft | 13s | 36 50 mph | 50°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6ft | 15ft | 12s | 30 48 mph | 49°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 04/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 8.5ft | 13s | 18 29 mph | 48°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 7ft | 12s | 1.4ft | 3s | 16 26 mph | 50°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 5.5ft | 12s | 2ft | 3s | 20 29 mph | 47°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 04/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 3ft | 11s | 1.8ft | 3s | 15 22 mph | 44°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 2.5ft | 11s | 0.5ft | 5s | 0.7ft | 2s | 8 10 mph | 51°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Plano | 2ft | 11s | 0.4ft | 4s | 3 3 mph | 49°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 04/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Plano | 1.8ft | 10s | 0.4ft | 4s | 4 4 mph | 44°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Plano | 1.5ft | 9s | 0.2ft | 3s | 10 11 mph | 49°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Plano | 1.6ft | 8s | 0.5ft | 3s | 9 10 mph | 49°f | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 04/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 2ft | 7s | 0.8ft | 9s | 11 20 mph | 49°f | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 4ft | 5s | 17 31 mph | 51°f | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 3.5ft | 6s | 0.4ft | 18s | 1.1ft | 10s | 14 19 mph | 55°f | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 04/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1.1ft | 15s | 1.5ft | 10s | 2.5ft | 5s | 14 26 mph | 49°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.2ft | 14s | 1.7ft | 10s | 1.9ft | 5s | 15 20 mph | 50°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.1ft | 13s | 2.5ft | 10s | 0.4ft | 2s | 12 15 mph | 55°f | 65% |
Last Model Run: 29 Mar 01:00PM Local time (BST) 29 Mar 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Bournemouth-Surf-Report/12/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>