8mph Gentle, Cross/Offshore
Clear Aire 44°f Sea 45 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 03/03Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 1ft | 15s | 1ft | 3s | 8 10 mph | 44°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 1ft | 14s | 0.8ft | 3s | 0.2ft | 7s | 8 9 mph | 44°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 13s | 0.6ft | 3s | 2 4 mph | 45°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 1ft | 13s | 0.6ft | 3s | 0.4ft | 3s | 3 5 mph | 49°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 12s | 0.7ft | 3s | 5 7 mph | 48°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.9ft | 12s | 0.8ft | 3s | 0.2ft | 7s | 8 10 mph | 49°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 12s | 1.2ft | 4s | 0.3ft | 3s | 5 6 mph | 47°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 1.4ft | 5s | 0.8ft | 11s | 0.2ft | 3s | 2 3 mph | 47°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Bournemouth, EnglandTide for Bournemouth, England![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 03/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1.1ft | 5s | 0.7ft | 11s | 12 18 mph | 45°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1ft | 6s | 0.5ft | 10s | 0.9ft | 2s | 13 15 mph | 45°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Plano | 0.8ft | 6s | 0.5ft | 10s | 1.1ft | 3s | 12 16 mph | 42°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 03/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 0.5ft | 12s | 0.3ft | 15s | 12 20 mph | 33°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 6s | 1.3ft | 11s | 12 15 mph | 42°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 1.5ft | 10s | 13 18 mph | 40°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 03/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 5s | 1.2ft | 10s | 0.2ft | 21s | 10 15 mph | 33°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 4s | 0.6ft | 19s | 1.1ft | 10s | 12 13 mph | 43°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 5s | 1ft | 18s | 1ft | 10s | 6 8 mph | 38°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.2ft | 15s | 1ft | 4s | 0.8ft | 9s | 7 8 mph | 32°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.4ft | 14s | 0.6ft | 4s | 5 6 mph | 40°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 14s | 0.5ft | 3s | 0.7ft | 8s | 3 3 mph | 39°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 13s | 0.5ft | 4s | 0.5ft | 8s | 7 10 mph | 37°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.1ft | 4s | 1ft | 13s | 0.5ft | 7s | 9 10 mph | 42°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.1ft | 13s | 0.9ft | 4s | 7 9 mph | 40°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 03/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 12s | 0.7ft | 4s | 7 8 mph | 32°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.9ft | 12s | 0.3ft | 4s | 8 8 mph | 42°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.7ft | 3s | 15 23 mph | 41°f | 25% |
Last Model Run: 02 Mar 12:00PM Local time (GMT) 02 Mar 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 17hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Bournemouth-Surf-Report/12/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>