9mph Gentle, Onshore
Clear Aire 47°f Sea 48 °f
Marea Baja | 1:15 | 5.35ft |
Marea Alta | 2:51 | 6.17ft |
Marea Baja | 5:44 | 1.51ft |
Marea Alta | 10:55 | 7.12ft |
Marea Baja | 1:35 | 5.18ft |
Marea Alta | 3:09 | 5.9ft |
Marea Baja | 6:03 | 1.64ft |
Marea Alta | 11:15 | 6.69ft |
Amanecer | 5:23 |
Salida del sol | 5:56 |
Puesta de sol | 6:30 |
Anochecer | 7:03 |
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sábado 03/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-5ft | 11.5ft | 10s | 25 39 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 10.5ft | 11s | 24 38 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 10ft | 9s | 25 38 mph | 48°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 9ft | 11s | 24 36 mph | 50°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 8ft | 11s | 23 31 mph | 53°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 7.5ft | 11s | 22 29 mph | 52°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 5ft | 7s | 3.5ft | 11s | 13 23 mph | 49°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 5ft | 11s | 9 13 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Bournemouth, EnglandTide for Bournemouth, England![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 03/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 6ft | 7s | 0.8ft | 4s | 19 26 mph | 45°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 5ft | 9s | 0.4ft | 4s | 5 5 mph | 46°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 5ft | 10s | 15 24 mph | 45°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 3.5ft | 12s | 0.7ft | 5s | 4 4 mph | 41°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 3ft | 11s | 0.4ft | 4s | 5 5 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 2.5ft | 10s | 0.6ft | 2s | 8 9 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 03/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 5s | 1.4ft | 9s | 19 31 mph | 46°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 6ft | 6s | 0.3ft | 17s | 22 33 mph | 47°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 6ft | 7s | 0.7ft | 15s | 0.5ft | 18s | 21 33 mph | 46°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 03/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 7ft | 7s | 18 35 mph | 50°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 8.5ft | 7s | 25 41 mph | 52°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 10ft | 8s | 1.2ft | 5s | 28 42 mph | 52°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 03/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 8ft | 12s | 20 32 mph | 50°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 7.5ft | 12s | 21 32 mph | 51°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 6ft | 7s | 3.5ft | 12s | 19 32 mph | 51°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 03/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-9ft | 16ft | 12s | 32 48 mph | 50°f | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-10ft | 13.5ft | 14s | 25 38 mph | 50°f | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-7ft | 11ft | 15s | 20 30 mph | 53°f | 25% |
Last Model Run: 25 Mar 12:00PM Local time (GMT) 25 Mar 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Boscombe-Surf-Report/1323/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>