20mph Fresh, Onshore
Brief Showers Aire 79°f Sea 82 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lunes 02/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 5ft | 9s | 0.6ft | 12s | 19 22 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 0.5ft | 12s | 17 20 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 0.5ft | 12s | 0.2ft | 12s | 16 20 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 0.5ft | 12s | 0.2ft | 11s | 17 20 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 8s | 0.5ft | 12s | 0.3ft | 11s | 18 20 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 4ft | 8s | 0.5ft | 12s | 0.3ft | 10s | 18 20 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 0.5ft | 11s | 0.3ft | 10s | 19 21 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 0.4ft | 12s | 0.3ft | 10s | 20 23 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Port of Spain, Trinidad MSWTide for Port of Spain, Trinidad MSW![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 02/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 0.2ft | 21s | 0.3ft | 9s | 20 22 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 0.4ft | 19s | 0.3ft | 9s | 19 21 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 0.6ft | 18s | 0.2ft | 14s | 18 22 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 0.8ft | 17s | 0.2ft | 13s | 17 21 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 0.8ft | 16s | 0.3ft | 12s | 19 21 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 0.7ft | 15s | 19 23 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 02/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 0.6ft | 13s | 23 26 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 0.6ft | 12s | 21 25 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 0.6ft | 11s | 22 27 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 02/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 8s | 0.3ft | 14s | 23 27 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 8s | 0.3ft | 14s | 0.2ft | 16s | 20 23 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 8s | 0.3ft | 13s | 0.2ft | 12s | 21 24 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 02/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6.5ft | 8s | 0.7ft | 14s | 0.4ft | 10s | 23 27 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 8s | 0.9ft | 18s | 0.8ft | 13s | 21 24 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 8s | 1.8ft | 16s | 0.4ft | 9s | 20 26 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 02/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 8s | 2ft | 14s | 0.5ft | 8s | 21 24 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6.5ft | 8s | 1.7ft | 13s | 22 25 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 8s | 1.9ft | 13s | 21 24 mph | 79°f | 100% |
Last Model Run: 18 Feb 02:00PM Local time (AST) 18 Feb 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 8hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Blanchisseuse-Surf-Report/3071/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>