Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
martes 02/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 0.4ft | 5s | 4 3 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 0.4ft | 4s | 8 7 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2ft | 7s | 0.4ft | 4s | 9 8 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 2ft | 6s | 0.3ft | 4s | 3 3 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 6s | 0.3ft | 8s | 0.3ft | 4s | 8 7 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.5ft | 6s | 0.4ft | 8s | 0.2ft | 4s | 14 14 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.3ft | 6s | 0.5ft | 7s | 0.4ft | 2s | 16 16 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 1.2ft | 5s | 0.6ft | 7s | 0.9ft | 3s | 11 11 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Tel Aviv-YafoTide for Tel Aviv-Yafo![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 7s | 0.4ft | 3s | 9 11 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 7s | 0.3ft | 3s | 7 6 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 6s | 6 6 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 02/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2.5ft | 4s | 0.5ft | 8s | 0.2ft | 4s | 18 20 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 5s | 0.4ft | 4s | 26 30 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 6s | 0.5ft | 6s | 23 26 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 02/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 7.5ft | 8s | 26 28 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 7ft | 8s | 24 28 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 8s | 24 27 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 02/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 7s | 1.7ft | 10s | 22 24 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 7ft | 8s | 20 22 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 8s | 9 12 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 02/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 7s | 15 16 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 14 15 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 0.2ft | 10s | 2 4 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 02/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 6s | 9 10 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 5s | 0.4ft | 7s | 10 10 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.3ft | 5s | 0.4ft | 7s | 0.2ft | 5s | 3 2 mph | 58°f | 100% |
A detailed historic forecast for Bat Yam. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.