3mph Light, Onshore
Clear Aire 70°f Sea 68 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lunes 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 4ft | 14s | 2.5ft | 9s | 4 4 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 4ft | 14s | 2.5ft | 5s | 3 3 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 14s | 2ft | 5s | 2 2 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 4ft | 13s | 2ft | 5s | 1.5ft | 16s | 8 6 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 2.5ft | 5s | 9 7 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 2ft | 5s | 1.5ft | 16s | 12 9 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 2.5ft | 5s | 1.4ft | 16s | 8 7 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-5ft | 4ft | 13s | 2.5ft | 5s | 8 8 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for CallaoTide for Callao![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 1.8ft | 5s | 4 3 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 1.2ft | 15s | 8 6 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 1.1ft | 14s | 9 8 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 12s | 1.8ft | 5s | 3 2 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 12s | 1.5ft | 15s | 1.9ft | 5s | 10 8 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 2ft | 15s | 8 8 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 1.1ft | 15s | 4 3 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 2.5ft | 6s | 10 5 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 2.5ft | 7s | 7 6 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 0.9ft | 14s | 3 2 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 0.8ft | 14s | 9 6 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 8s | 8 7 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 0.7ft | 13s | 5 5 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 0.9ft | 19s | 11 8 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 0.9ft | 19s | 8 7 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 1ft | 19s | 6 6 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 11s | 1.1ft | 19s | 2.5ft | 6s | 10 8 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 11s | 1.2ft | 20s | 2.5ft | 6s | 10 9 mph | 72°f | N/A |
Last Model Run: 24 Jan 01:00PM Local time (-05) 24 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Barranquito-Surf-Report/2268/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>