32mph Very Strong, Onshore
Light Showers Aire 43°f Sea 50 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 01/20Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 6-10ft | 11ft | 9s | 30 46 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 6-10ft | 11ft | 9s | 30 45 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 11ft | 9s | 35 50 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 7-11ft | 13ft | 10s | 37 50 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 13ft | 10s | 36 48 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 7-11ft | 12ft | 10s | 29 42 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-10ft | 11ft | 11s | 31 43 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 6-10ft | 9.5ft | 11s | 32 38 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for River YealmTide for River Yealm![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 9.5ft | 10s | 32 39 mph | 47°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 8ft | 10s | 20 25 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 6ft | 11s | 16 21 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 7 10 mph | 43°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 13 16 mph | 47°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6ft | 12s | 10 12 mph | 44°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 10s | 1.4ft | 16s | 10 13 mph | 40°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 2.5ft | 14s | 9 11 mph | 41°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 4 6 mph | 40°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 11s | 4ft | 6s | 0.2ft | 23s | 26 35 mph | 41°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 10s | 3.5ft | 6s | 0.6ft | 21s | 23 28 mph | 43°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 2ft | 10s | 1.1ft | 19s | 22 30 mph | 42°f | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 1.5ft | 16s | 2ft | 9s | 22 29 mph | 44°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 1.4ft | 16s | 2.5ft | 5s | 14 17 mph | 46°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.1ft | 14s | 11 13 mph | 45°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 8ft | 7s | 25 41 mph | 52°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 7ft | 8s | 23 37 mph | 53°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 9s | 22 34 mph | 52°f | 35% |
Last Model Run: 20 Jan 06:00AM Local time (GMT) 20 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 17hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Bantham-Surf-Report/10/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>