3mph Light, Onshore
Sunny Aire 54°f Sea 57 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jueves 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2ft | 16s | 1ft | 14s | 0.8ft | 18s | 3 3 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2ft | 16s | 0.9ft | 18s | 0.8ft | 14s | 3 3 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 15s | 1.1ft | 18s | 0.7ft | 14s | 4 4 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2ft | 14s | 1.2ft | 18s | 0.6ft | 14s | 3 3 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 14s | 1.2ft | 18s | 0.9ft | 9s | 2 2 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.9ft | 14s | 1.2ft | 17s | 0.5ft | 19s | 7 7 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.8ft | 14s | 1.1ft | 17s | 0.5ft | 13s | 4 4 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.6ft | 14s | 1.1ft | 17s | 0.6ft | 19s | 3 4 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Baja Malibu, EnsenadaTide for Baja Malibu, Ensenada![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 16s | 1.4ft | 13s | 0.7ft | 18s | 4 5 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 1.9ft | 16s | 1.1ft | 13s | 0.8ft | 16s | 4 4 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 16s | 0.9ft | 16s | 0.7ft | 13s | 5 7 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 1.8ft | 15s | 0.9ft | 15s | 3 3 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 1.7ft | 14s | 1.4ft | 14s | 5 5 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 12s | 1.6ft | 14s | 1.2ft | 3s | 7 9 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 11s | 1.6ft | 15s | 5 9 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 1.7ft | 16s | 0.2ft | 9s | 5 11 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 16s | 3ft | 5s | 1.8ft | 10s | 11 15 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-5ft | 6.5ft | 8s | 1.9ft | 14s | 1.5ft | 14s | 3 4 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-5ft | 5.5ft | 9s | 4.5ft | 11s | 1.5ft | 14s | 2 4 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-6ft | 6.5ft | 12s | 1.4ft | 14s | 11 14 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-5ft | 5.5ft | 12s | 1.1ft | 13s | 3 3 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 12s | 1.1ft | 13s | 2 2 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 12s | 1.1ft | 13s | 6 7 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 1.1ft | 12s | 0.4ft | 19s | 2 2 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 1ft | 12s | 0.7ft | 18s | 3 3 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 1ft | 17s | 0.9ft | 12s | 11 12 mph | 57°f | N/A |
Last Model Run: 01 Feb 11:00PM Local time (MST) 02 Feb 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Baja-Malibu-Surf-Report/9040/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>