3mph Light, Onshore
Overcast Aire 79°f Sea 80 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jueves 02/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 1.3ft | 13s | 0.9ft | 10s | 4 5 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 1.3ft | 13s | 0.7ft | 16s | 1 2 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 1.2ft | 13s | 0.6ft | 16s | 3 4 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-5ft | 4.5ft | 13s | 1.2ft | 13s | 1.3ft | 8s | 4 4 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 1.4ft | 13s | 1.3ft | 8s | 5 6 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 1.4ft | 14s | 0.8ft | 11s | 7 8 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 1.5ft | 14s | 0.9ft | 11s | 8 9 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 1.6ft | 15s | 1.1ft | 8s | 6 7 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Puerto de CayoTide for Puerto de Cayo![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 02/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 12s | 0.9ft | 15s | 0.8ft | 12s | 7 7 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 12s | 1ft | 18s | 1.1ft | 13s | 5 6 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 12s | 1.5ft | 18s | 1.1ft | 13s | 7 8 mph | 80°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
sábado 02/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 12s | 2.5ft | 16s | 1.3ft | 13s | 6 6 mph | 78°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 12s | 2ft | 16s | 1.4ft | 13s | 4 4 mph | 78°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 15s | 3ft | 12s | 1.2ft | 12s | 6 7 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
domingo 02/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 13s | 2ft | 18s | 2ft | 11s | 7 7 mph | 78°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 17s | 3.5ft | 13s | 1.4ft | 14s | 4 4 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 16s | 3ft | 13s | 1.8ft | 13s | 5 7 mph | 78°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
lunes 02/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 15s | 2ft | 13s | 0.8ft | 18s | 8 8 mph | 78°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 14s | 1.9ft | 12s | 0.9ft | 18s | 8 9 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 14s | 2ft | 16s | 2ft | 12s | 9 9 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
martes 02/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 13s | 2.5ft | 12s | 1.3ft | 16s | 11 13 mph | 78°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-5ft | 4.5ft | 13s | 3ft | 12s | 1.1ft | 16s | 10 11 mph | 80°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 13s | 3ft | 12s | 1.5ft | 16s | 8 9 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 13s | 2.5ft | 11s | 1.4ft | 14s | 6 6 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 2ft | 10s | 1.4ft | 14s | 4 4 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 1.3ft | 18s | 1.4ft | 14s | 9 9 mph | 80°f | 60% |
Last Model Run: 08 Feb 07:00PM Local time (-05) 09 Feb 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Ayampe-Surf-Report/9209/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>