4mph Light, Onshore
Clear Aire 77°f Sea 84 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
domingo 02/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 0.8ft | 12s | 0.9ft | 6s | 4 5 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 0.8ft | 12s | 0.8ft | 5s | 4 5 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.9ft | 12s | 0.8ft | 5s | 6 10 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 0.8ft | 12s | 0.7ft | 5s | 0.3ft | 1s | 8 11 mph | 84°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 13s | 1.1ft | 8s | 11 14 mph | 84°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 0.8ft | 14s | 0.6ft | 8s | 1.1ft | 3s | 11 15 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.8ft | 14s | 0.6ft | 8s | 1.1ft | 4s | 7 12 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 0.8ft | 14s | 1ft | 5s | 6 10 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Galila Bay, Halmahera IslTide for Galila Bay, Halmahera Isl![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 02/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.8ft | 14s | 1.1ft | 6s | 6 9 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.8ft | 13s | 1.2ft | 7s | 0.2ft | 8s | 10 12 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.8ft | 13s | 1.1ft | 6s | 6 9 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 02/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.9ft | 14s | 0.8ft | 6s | 6 9 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 14s | 1ft | 5s | 9 11 mph | 84°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 14s | 0.9ft | 5s | 5 6 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 14s | 0.8ft | 6s | 4 8 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 13s | 0.8ft | 5s | 7 9 mph | 85°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 13s | 1ft | 6s | 5 9 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 12s | 0.9ft | 6s | 3 5 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 12s | 0.8ft | 6s | 7 8 mph | 85°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 11s | 0.9ft | 6s | 6 9 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 03/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.9ft | 12s | 0.7ft | 6s | 4 7 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 11s | 0.7ft | 7s | 7 9 mph | 85°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 11s | 0.8ft | 6s | 6 7 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 03/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 10s | 0.2ft | 11s | 3 5 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 10s | 0.2ft | 11s | 8 7 mph | 85°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.1ft | 9s | 0.2ft | 11s | 6 7 mph | 80°f | 100% |
Last Model Run: 23 Feb 02:00PM Local time (WITA) 23 Feb 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Atoll-Reefs-Surf-Report/3069/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>