Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viernes 01/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 1.5ft | 16s | 6 6 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-7ft | 5.5ft | 13s | 1.3ft | 18s | 7 7 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5ft | 12s | 1.3ft | 15s | 8 8 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 5ft | 12s | 1.3ft | 15s | 7 7 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 1.3ft | 15s | 10 10 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 1.4ft | 16s | 13 14 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 1.8ft | 17s | 11 11 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 1.8ft | 17s | 5 5 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for AricaTide for Arica![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 01/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 1.8ft | 17s | 4 4 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 1.7ft | 16s | 9 9 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 2ft | 10s | 10 10 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 01/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 8s | 1.9ft | 12s | 6 6 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 3ft | 8s | 7 7 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 3ft | 8s | 13 14 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 01/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 9s | 2ft | 11s | 5 6 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 3ft | 9s | 9 9 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 11s | 3ft | 9s | 10 11 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
martes 01/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 12s | 1.7ft | 18s | 4 4 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 2.5ft | 17s | 9 9 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 17s | 4ft | 10s | 9 10 mph | 71°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 01/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 16s | 3.5ft | 10s | 6 6 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 15s | 3.5ft | 10s | 7 7 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 4.5ft | 15s | 3.5ft | 10s | 12 13 mph | 71°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 01/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5ft | 14s | 3ft | 9s | 4 4 mph | 71°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5ft | 14s | 2.5ft | 8s | 6 6 mph | 71°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5ft | 14s | 1.7ft | 16s | 12 13 mph | 71°f | 100% |
A detailed historic forecast for Arenillas Negras. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.