16mph Moderate, Offshore
Sunny Aire 61°f Sea 66 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
martes 02/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-8ft | 14ft | 14s | 19 21 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 6-9ft | 14.5ft | 14s | 19 22 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 14ft | 14s | 21 23 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-8ft | 13.5ft | 14s | 19 21 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 12.5ft | 14s | 16 17 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-8ft | 12ft | 14s | 15 17 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 11.5ft | 13s | 15 17 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-7ft | 11ft | 13s | 13 15 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Apollo Bay, AustraliaTide for Apollo Bay, Australia![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 10ft | 12s | 18 21 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 9ft | 12s | 21 23 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 8.5ft | 11s | 0.9ft | 17s | 18 19 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 02/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 9ft | 11s | 1.5ft | 15s | 12 12 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 10ft | 14s | 1.4ft | 20s | 11 10 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 11ft | 14s | 11 11 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 02/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 9.5ft | 14s | 4.5ft | 17s | 8 8 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 9.5ft | 15s | 11 11 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 8.5ft | 15s | 15 17 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 02/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7ft | 14s | 0.5ft | 12s | 12 15 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6.5ft | 14s | 0.6ft | 12s | 13 16 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 14s | 0.8ft | 11s | 15 20 mph | 65°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 02/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 13s | 5.5ft | 6s | 1.1ft | 6s | 26 33 mph | 64°f | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4.5ft | 13s | 6ft | 6s | 1ft | 9s | 26 33 mph | 65°f | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 6.5ft | 6s | 3.5ft | 13s | 1.4ft | 10s | 27 37 mph | 65°f | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||
lunes 02/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5ft | 7s | 2.5ft | 13s | 15 20 mph | 65°f | 71% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 3.5ft | 6s | 2.5ft | 12s | 10 12 mph | 71°f | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3.5ft | 6s | 2.5ft | 12s | 0.9ft | 17s | 18 22 mph | 69°f | 46% |
Last Model Run: 19 Feb 05:00AM Local time (AEDT) 18 Feb 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 8hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Apollo-Bay-Surf-Report/521/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>