3mph Light, Cross/Offshore
Sunny Aire 55°f Sea 58 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jueves 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 6ft | 16s | 1.5ft | 18s | 0.7ft | 11s | 3 3 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 6ft | 16s | 1.5ft | 18s | 0.8ft | 11s | 3 3 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 5.5ft | 15s | 1.6ft | 18s | 0.8ft | 11s | 2 2 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 5.5ft | 15s | 1.6ft | 17s | 1ft | 13s | 3 3 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 5ft | 14s | 1.8ft | 17s | 1.6ft | 20s | 3 3 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 5ft | 14s | 1.4ft | 17s | 1ft | 13s | 7 7 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 4.5ft | 14s | 1.8ft | 16s | 1.8ft | 19s | 2 3 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 4ft | 14s | 1.9ft | 16s | 2.5ft | 19s | 4 4 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Ensenada, Baja California Norte, MexicoTide for Ensenada, Baja California Norte, Mexico![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 16s | 3ft | 13s | 2.5ft | 18s | 5 6 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 16s | 3ft | 16s | 2.5ft | 13s | 5 5 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 15s | 3ft | 16s | 2.5ft | 13s | 3 4 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 12s | 2ft | 14s | 3.5ft | 15s | 5 6 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 6.5ft | 14s | 2ft | 14s | 0.5ft | 15s | 7 7 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 7ft | 13s | 2ft | 14s | 1.7ft | 4s | 3 4 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 6.5ft | 12s | 2ft | 16s | 0.6ft | 13s | 7 7 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 16s | 5.5ft | 11s | 1.5ft | 13s | 11 14 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 14s | 4.5ft | 11s | 5ft | 6s | 11 16 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-5ft | 10.5ft | 13s | 2ft | 14s | 0.6ft | 12s | 5 7 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 13ft | 9s | 1.9ft | 14s | 0.4ft | 16s | 6 9 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-6ft | 13ft | 13s | 1.7ft | 13s | 0.4ft | 12s | 11 14 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
martes 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-5ft | 11ft | 13s | 1.6ft | 13s | 5 5 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 10ft | 12s | 1.5ft | 13s | 1 3 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 8.5ft | 12s | 1.5ft | 13s | 0.4ft | 21s | 7 8 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 6.5ft | 11s | 1.3ft | 12s | 1.5ft | 19s | 4 4 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 5.5ft | 11s | 3ft | 17s | 1.3ft | 12s | 4 4 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 6.5ft | 10s | 3ft | 18s | 3ft | 14s | 8 9 mph | 55°f | N/A |
Last Model Run: 01 Feb 11:00PM Local time (MST) 02 Feb 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/3Ms-Surf-Report/9039/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>