| Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jueves 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12am | 3-4ft | | 4ft | 8s | 8 8 mph | 64°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3am | 3-4ft | | 4ft | 8s | 9 10 mph | 63°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6am | 3-4ft | | 4ft | 7s | 7 8 mph | 63°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9am | 2-4ft | | 3.5ft | 7s | 7 7 mph | 65°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12pm | 2-4ft | | 3.5ft | 7s | 10 9 mph | 66°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3pm | 2-4ft | | 3.5ft | 7s | 14 14 mph | 67°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6pm | 2-4ft | | 3.5ft | 7s | 13 15 mph | 66°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9pm | 2-4ft | | 3.5ft | 7s | 11 13 mph | 65°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Tel Aviv-YafoTide for Tel Aviv-Yafo
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12am | 2-4ft | | 3ft | 7s | 8 10 mph | 64°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3am | 2-3ft | | 3ft | 7s | 9 11 mph | 63°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6am | 2-3ft | | 3ft | 7s | 9 11 mph | 63°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9am | 2-3ft | | 2.5ft | 7s | 8 10 mph | 65°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12pm | 2-3ft | | 2.5ft | 7s | 13 11 mph | 68°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3pm | 1-2ft | | 2ft | 6s | 2ft | 4s | 19 21 mph | 68°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6pm | 2ft | | 3.5ft | 4s | 19 25 mph | 67°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9pm | 2ft | | 2.5ft | 6s | 2.5ft | 5s | 14 22 mph | 66°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Tel Aviv-YafoTide for Tel Aviv-Yafo
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12am | 1-2ft | | 1.9ft | 6s | 2ft | 5s | 13 18 mph | 66°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3am | 1-2ft | | 1.8ft | 6s | 1.9ft | 5s | 8 12 mph | 65°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6am | 1-2ft | | 1.7ft | 6s | 1.6ft | 4s | 10 13 mph | 65°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9am | 1-2ft | | 1.5ft | 6s | 1.5ft | 4s | 8 9 mph | 67°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12pm | 1-2ft | | 1.5ft | 6s | 1.5ft | 4s | 11 10 mph | 70°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3pm | 1-2ft | | 2.5ft | 4s | 16 21 mph | 70°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6pm | 1-2ft | | 3ft | 5s | 14 24 mph | 69°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9pm | 1ft | | 1.3ft | 5s | 2.5ft | 5s | 9 12 mph | 67°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Tel Aviv-YafoTide for Tel Aviv-Yafo
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 04/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12am | 1ft | | 1.3ft | 5s | 2ft | 5s | 2 2 mph | 67°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3am | 1ft | | 1.3ft | 5s | 1.6ft | 5s | 2 2 mph | 67°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6am | 1ft | | 1.2ft | 5s | 1.2ft | 4s | 4 4 mph | 66°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9am | 1ft | | 1.1ft | 5s | 1ft | 4s | 7 8 mph | 69°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12pm | 1ft | | 1ft | 4s | 0.9ft | 4s | 12 12 mph | 70°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3pm | 1ft | | 1ft | 4s | 0.7ft | 4s | 12 14 mph | 70°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6pm | 1ft | | 0.9ft | 4s | 0.3ft | 4s | 0.6ft | 4s | 6 6 mph | 71°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9pm | 0-1ft | | 0.7ft | 3s | 0.3ft | 4s | 0.5ft | 4s | 4 4 mph | 69°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Tel Aviv-YafoTide for Tel Aviv-Yafo
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 04/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12am | 0-1ft | | 0.7ft | 3s | 0.4ft | 4s | 5 5 mph | 69°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3am | 0-1ft | | 0.6ft | 4s | 0.4ft | 4s | 10 13 mph | 68°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6am | 0-1ft | | 0.8ft | 3s | 0.3ft | 4s | 9 11 mph | 66°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9am | 1ft | | 1.2ft | 3s | 0.2ft | 4s | 14 15 mph | 67°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12pm | 1-2ft | | 2ft | 4s | 0.2ft | 3s | 16 18 mph | 68°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3pm | 2-3ft | | 3ft | 5s | 16 17 mph | 68°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6pm | 2-4ft | | 3.5ft | 6s | 0.7ft | 11s | 14 15 mph | 67°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9pm | 4-6ft | | 5.5ft | 10s | 11 12 mph | 67°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Tel Aviv-YafoTide for Tel Aviv-Yafo
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||